用途及特点:最大口径DN2500mm最高压力PN 1.6Mpa
通风止回阀主要适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用,其适用温度随阀体选材而定。其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特、重量轻、启闭平稳。
2、操作方便、灵活。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、Q235B |
阀瓣 | 不锈钢、钢板+橡胶组件 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
密封面 | 不锈钢 |
平衡锤 | HT200 |
型号 | DXH46X | DXH46H | DXH46XF | DXH46Y | |
密封材料 | 丁腈橡胶 | 不锈钢 | 氟橡胶 | 合金不锈钢 | |
工作温度℃ | ≤80 | ≤250 | ≤180 | ≤350 | |
适用介质 | 水、热空气、水蒸气、含微量粉尘空气 | ||||
公称压力 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | |
试验压力(MPa) | 壳体 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.4 |
密封 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 1.76 |
主要外形尺寸
公称压力(MPa) | 公称通径DN(MM) | L | D | L1 | D2 | b | Z-D |
0.6 | 200 | 230 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-18 |
250 | 250 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-18 | |
300 | 270 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-23 | |
350 | 290 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-23 | |
400 | 310 | 535 | 495 | 462 | 28 | 16-23 | |
450 | 330 | 590 | 550 | 518 | 28 | 16-23 | |
500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 16-23 | |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 20-25 | |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 24-25 | |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 24-30 | |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 24-30 | |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 28-30 | |
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 32-34 | |
1400 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 36-34 | |
1600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 40-34 | |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 44-41 | |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 | 48-48 | |
1.0 | 200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 |
250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | |
300 | 270 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | |
350 | 290 | 505 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | |
400 | 310 | 560 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | |
450 | 330 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | |
500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-34 | |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-41 | |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 36-48 | |
1600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 40-54 | |
1800 | 875 | 2115 | 2020 | 1950 | 72 | 44-54 | |
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 74 | 46-54 | |
1.6 | 200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | |
300 | 270 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | |
350 | 290 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | |
400 | 310 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | |
450 | 330 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | |
500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | |
700 | 430 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | |
800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 28-41 | |
900 | 510 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-48 | |
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 32-54 | |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 36-54 | |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 40-58 | |
1600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 68 | ||
1800 | 875 | ||||||
2000 | 950 |
微阻缓闭止回阀又称逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。阀瓣运动方式分为升降式和旋启式。升降式止回阀与截止阀结构类似,仅缺少带动阀瓣的阀杆。