产品介绍和用途:最大口径DN2000mm
本系列止回阀是引进西德技术的蝶型双偏心止回阀,具有快开快闭装置。带辅助气压装置及阻尼油缸,适用于工作温度≤350℃,瞬时温度不超过425℃,该阀适用燃性气体介质等。安装在风机出口,以防止介质逆流,起到保持系统压力和保护风机的作用。
主要零件及材料
1 | 重锤 | HT200 |
2 | 缓闭控制缸 | 45钢、不锈钢 |
3 | 阀体 | Q235-B、铸钢、不锈钢 |
4 | 阀瓣 | 铸钢、不锈钢 |
5 | 阀轴 | 2Cr13、不锈钢 |
主要性能参数
型号 | H647X | H647H H647P | H647HX | H647Y | |
密封材料 | 丁腈橡胶 | 不锈钢 | 不锈钢+橡胶 | 硬质合金 | |
工作温度 | ≤80 | ≤350 | ≤80 | ≤425 | |
适用介质 | 气体、煤气、热空气等 | ||||
公称压力 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力(Mpa) | 壳体 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
主要连接尺寸
公秸压力 公柠通& DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | LD | H1 | H2 | H3 | Z-Φd | |
0.6 | 500 | 350 | 640 | 600 | 568 | 30 | 450 | 380 | 560 | 235 | 16-23 |
600 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 550 | 440 | 580 | 260 | 20-25 | |
700 | 430 | 860 | 810 | 775 | 32 | 650 | 485 | 760 | 290 | 24-25 | |
800 | 470 | 975 | 920 | 880 | 34 | 650 | 535 | 830 | 315 | 24-30 | |
900 | 510 | 1020 | 980 | 36 | 800 | 610 | 890 | 315 | 24-30 | ||
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 800 | 660 | 895 | 315 | 28-30 | |
1200 | 630 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 1000 | 1110 | 1110 | 330 | 32-34 | |
1400 | 710 | 1560 | 1510 | 44 | 1000 | 1220 | 1220 | 330 | 36-34 | ||
1600 | 700 | 1820 | 1760 | 1710 | 48 | 40-34 | |||||
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1910 | 50 | 44-41 | |||||
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2110 | 54 | 48-48 | |||||
1.0 | 500 | 350 | 670 | 620 | 585 | 34 | 450 | 380 | seo | 20-25 | |
600 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 550 | 440 | 580 | 260 | 20-30 | |
700 | 430 | 895 | 840 | 800 | 40 | 650 | 485 | 760 | 290 | 24-30 | |
800 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 650 | 535 | 830 | 315 | 24-34 | |
900 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 800 | 61C | 890 | 315 | 28-34 | |
1000 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 800 | 660 | 895 | 315 | 28-34 | |
1200 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 1000 | 1110 | 1110 | 330 | 32-41 | |
1400 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 1000 | 1220 | 1220 | 330 | 36-48 | |
1600 | 790 | W5 | 1820 | 1750 | 68 | 40-54 | |||||
1800 | 870 | 2115 | 2020 | 1950 | 72 | 44-54 | |||||
2000 | 950 | 2325 | 2230 | 2160 | 74 | 46-54 | |||||
1.6 | 500 | 350 | 705 | 650 | 608 | 44 | 450 | 380 | 560 | 235 | 20-34 |
600 | 390 | 840 | 770 | 718 | 48 | 550 | 440 | 580 | 260 | 20-41 | |
700 | 430 | 910 | 840 | 788 | 50 | 650 | 485 | 760 | 290 | 24-41 | |
800 | 470 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 650 | 535 | 830 | 315 | 24-41 | |
900 | S10 | 1050 | 998 | 54 | 800 | 610 | 890 | 315 | 28-41 | ||
1000 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 800 | 660 | 895 | 315 | 28-48 | |
1200 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 1000 | 1110 | 1110 | 330 | 32-54 | |
1400 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 1000 | 1220 | 1220 | 330 | 36-54 | |
1600 | 790 | 1 RD | 1750 | 1750 | 68 | 40-58 | |||||
1800 | 870 | ||||||||||
2000 | 950 |
蝶型气动助关止回阀主要用于净水、源水、污水、海水等介质的供、排水管道上,安装在水泵出口处,用以截断介质的回流,消除破坏性的水锤,保护管网、水泵的安全运行。
气动蝶形助关止回阀H647H阀门产品工作原理:该阀门主要由阀体,阀瓣,阀盖,阻尼油缸,电磁阀,过滤器,平衡锤及支架组成,采用双偏心蝶形结构,阀门开启与关闭主要由介质在阀前与阀后压力差实现,阻尼油缸可起到调节和缓闭的作用,蝶阀在气动过程中缩短了相对的摩擦,从而延长了阀门的使用寿命及密封性能。电磁阀,过滤器,油缸三连件实现了停电状态下快速关闭阀门,从而有效的快速切断介质,使阀门关闭性能即快有稳。
其主要特点:
1、体形小、重量轻、结构长度只有旋启式止回阀的三分之一左右。
2、缓闭系统性能优良,不受管道中介质的影响,阀瓣先速关后缓闭,可防止破环性水锤。橡胶软密封,封闭性能好,耐磨损,使用寿命长。油压缓冲,启闭平稳,无震动,无噪音。比老式止回阀流阻小,有很好的节能效果。