产品介绍和用途:
最大口径DN1200mm最高压力PN4.0Mpa该系列产品广泛用于电力、冶金、石化、水司、市政、环保等行业供水系统加压输出水泵的出口处,防止管网中介质逆流,通过快关和缓闭动作来消除水锤的危害,保护水泵及管网系纺安全。
在设计上充分考虑了使用环境的要求,曾多次进行技术改造。该产品结构新颖、体积小、流体阻力小、运行平稳、密封可靠、耐冲刷、耐磨损等特点。由于体积小,重量轻,特别适用于大口径管路系统。
主要零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀瓣 | 碳钢、不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
主控缸 | 铸钢、不锈钢 |
调节阀 | 铜、不锈钢 |
缓闭装置 | 不锈钢 |
主要技术参数
型号 | BFDG7M41X | BFDG7M41HR | BFDG7M41HF | BFDG7M41Y | |
密封材料 | 丁腈橡胶、三元乙丙胶 | 不锈钢 | 不锈钢+橡胶 | 硬质合金 | |
工作温度 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | |
适用介质 | 水、污水、油品、海水等 | ||||
公称压力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
试验压力(MPa) | 壳体 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
公称压力 (MPa) | 公称0径 DN(mm> | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd |
0.6 | 150 | 210 | 260 | 225 | 200 | 20 | 8-18 |
200 | 230 | 315 | 280 | 255 | 22 | 8-18 | |
250 | 250 | 370 | 335 | 310 | 24 | 12-18 | |
300 | 356 | 435 | 395 | 362 | 24 | 12-23 | |
350 | 331 | 485 | 445 | 412 | 26 | 12-23 | |
400 | 406 | 535 | 495 | 462 | 28 | 16-23 | |
450 | 432 | 590 | 550 | 518 | 28 | 16-23 | |
500 | 457 | 640 | 600 | 568 | 30 | 16-23 | |
600 | 508 | 755 | 705 | 670 | 30 | 20-25 | |
700 | 610 | 860 | BIO | 775 | 32 | 24-25 | |
800 | 660 | 975 | 920 | 880 | 34 | 24-30 | |
900 | 711 | 1075 | 1020 | 980 | 36 | 24-30 | |
1000 | 811 | 1175 | 1120 | 1080 | 36 | 28-30 | |
1200 | 850 | 1400 | 1340 | 1295 | 40 | 32-34 | |
1400 | 950 | 1620 | 1560 | 1510 | 44 | 36-34 | |
1.0 | 150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | |
250 | 250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | |
300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | |
350 | 381 | 505 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | |
400 | 406 | 560 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | |
450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | |
500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | |
600 | 508 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | |
700 | 610 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | |
800 | 660 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | |
900 | 711 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-34 | |
1000 | 811 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | |
1200 | 850 | 1450 | 13fl0 | 1325 | 56 | 32-41 | |
1400 | 950 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 36-48 | |
1.6 | 150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 |
200 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12 25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | |
350 | 3S1 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | |
700 | 610 | 810 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28-41 | |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-48 | |
1200 | 850 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-M | |
1400 | 950 | 1635 | 1590 | 1525 | 60 | 36-54 | |
2.5 | 150 | 210 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 |
200 | 230 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | |
250 | 250 | 425 | 370 | 330 | 36 | 12-30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12-30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-41 | |
600 | 508 | B40 | 770 | 718 | 56 | 20-41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-58 | |
1200 | 850 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-58 |
管力阀是水泵出口继老式手动控制阀、液控蝶阀、多功能水力阀与液力自动阀等控制阀门后的第五代新产品。通过对阀门的流体设计,形成直线型流道,能耗低、运行稳,密封效果好,它兼具电动闸阀、电动蝶阀以及止回阀的功能,通过提高快关时间,能更好地消除水锤危害,保护水泵及管网系统安全。